| KUDRUKÜLA (12 km) | ||
| RADA 1 | AEG | Pallid |
| Mati Randoja | 30.22 | 100 |
| Siim Vanahans | 32.37 | 93 |
| Oldr Petersell | 32.37 | 93 |
| RADA 2 | ||
| Olga Jakovleva | 31.57 | 80 |
| RADA 3 | ||
| Dmitri Vassiljev | 39.55 | 65 |
| Kirill Vassiljev | 39.55 | 65 |
| Roman Vassiljev | 39.55 | 65 |
| Natalja Vassiljeva | 39.55 | 65 |
| Veronika Valing | 39.55 | 65 |
| Rajameister - Eduard Ljubimov 100 palli | ||
| LAAGNA | ||
| Mati Randoja | 18.2 | 100 |
| Dmitri Vassiljev | 18.4 | 98 |
| Roman Vassiljev | 18.4 | 98 |
| Rajameister - Julia Pill 100 palli | ||
Monday, August 25, 2014
Результаты ориентирования
Wednesday, August 6, 2014
Ориентирование в Лаагна
7 августа с 18.00 открыт старт в парке Лаагна. Поскольку погода очень жаркая и в лесу находиться запрещено, решено сократить дистанцию и провести спринт в парке Лаагна (старая усадьба Врангелей). Дистанция около 1700 метров. Проходимость очень хорошая. Место старта смотри на карте. Зачёт по двум группам: мужчины, женщины. Максимальное количество баллов в каждой группе 100.
Subscribe to:
Comments (Atom)
