| ФИО | 13.05. | 27.05. | 3.06. | 17.06. | 8.07. | 22.07. | 12.08. | 2.09. | баллы | место |
| мужчины | ||||||||||
| Lev Migdalski | 53,5 | 100* | 69 | 70 | 70 | 88 | 90 | 77 | 617,5 | 1 |
| Mati Randoja | 100* | 10 | 100 | 100 | 100 | - | 98 | 100 | 608 | 2 |
| Aleksandr Gnidenko | 55,5 | 47 | 67 | 81 | 64 | 100 | - | 75 | 489,5 | 3 |
| Eduard Ljubimov | 63 | 100 | 100* | 100* | - | - | - | 100* | 463 | 4 |
| Deniss Košarinski | - | 10 | - | 47 | 100* | 70 | 70 | 70 | 367 | 5 |
| Dmitri Gridin | 40,7 | 65 | - | - | - | 100* | 100* | - | 346,4 | 6 |
| Dmitri Vassiljev | 48 | 50 | - | 29 | - | 50 | - | 26.6 | 203,6 | 7 |
| Vladimir Hansing | 48,2 | 10 | - | 50 | - | - | 53 | - | 161,2 | 8 |
| Sergei Muižnieks | - | - | - | 70 | 91 | - | - | - | 161 | 9 |
| Siim Vanahans | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10 |
| John Bush | 25 | 10 | 23 | 10 | 25 | - | - | - | 93 | 11 |
| Evgeni Ustov | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | 12 |
| Konstantin Astapov | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | 12 |
| V. Šemarin | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | 13 |
| Pjotr Aksjonov | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 63 | 14 |
| Aleksandr Košarinski | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 | 15 |
| Kollin Howart | - | - | - | 10 | 25 | - | - | - | 35 | 16 |
| N. Tombaks | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| A.Triffonov | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Juri Sokurov | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 |
| женщины | ||||||||||
| Olga Jakovleva | 39 | 70 | 70 | 74 | 70 | 89 | 100 | 77 | 589 | 1 |
| Veera Randoja | 70 | 50 | 50 | 47,6 | 48 | - | 42 | 50 | 357,6 | 2 |
| Julia Pill | 50 | 50 | - | 32 | 33 | 50 | - | - | 215 | 3 |
| Ilona Trummal | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | 4 |
| Tatjana Sumilo | 33,2 | - | - | - | - | - | 10 | - | 43,2 | 5 |
| O. Snaider | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | 6 |
| N. Zorina | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | 6 |
| A.Markova | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | 6 |
| P. Zahharenkova | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 | 7 |
| A.Jagudina | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 | 7 |
| Natalja Vassiljeva | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | 26,6 | 8 |
| S. Gladkovskaja | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | 18,5 | 9 |
| M. Mihhejeva | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | 18,5 | 9 |
| K. Ivanova | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 10 |
| Viktoria Širokova | - | - | - | 12,8 | - | - | - | - | 12,8 | 11 |
| Karina Širokova | - | - | - | 12,8 | - | - | - | - | 12,8 | 11 |
| A.Avetjan | - | - | - | 12,8 | - | - | - | - | 12,8 | 11 |
| Дети | ||||||||||
| Ilona Pill | 50 | 50 | - | 32 | 33 | 50 | - | - | 215 | 1 |
| Kristen Trummal | - | - | - | 50 | 50 | - | 43 | - | 143 | 2 |
| Andres Trummal | - | - | - | 44 | 47 | - | 50 | - | 141 | 3 |
| Roman Vassiljev | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | 100 | 4 |
| Kirill Vassiljev | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | 98 | 5 |
| Konstantin Grišajev | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 6 |
Sunday, October 18, 2015
Результаты ориентирования 2015
Thursday, October 15, 2015
Закрытие сезона 31.10.2015
Закрытие сезона состоится 31.10.2015 (суббота) в банном комплексе на ул. Вестервалли (городская поликлинника, вход со двора) в 18.00. О своём участии сообщить Льву Мигдальскому по адресу: migdalski@mail.ru.
Tuesday, October 6, 2015
Квест-ориентирование
Квест-ориентирование, что это такое?
Квест-ориентирование – это прекрасная возможность познакомить жителей города с достопримечательностями нашей Нарвы.
В квест- ориентировании на каждый маршрут разрабатывается свое программное обеспечение.
В соревнованиях принимали участие и спортсмены классического ориентирования, им соревнование тоже понравилось.
Так, что данное мероприятие имеет место быть и в будущем.
Людмила Иванова
Координатор проектов
«Нарва движется 2015»
Thursday, October 1, 2015
23.09.2015 результаты ориентирования
ФИО
|
старт
|
финиш
|
время
|
баллы
|
|
Васильев
Дмитрий
|
М
|
18:16:00
|
19:12:30
|
56:30
|
52
|
Васильев
Роман
|
L
|
18:16:00
|
19:12:30
|
56:30
|
52
|
Васильев
Кирилл
|
L
|
18:16:00
|
19:12:30
|
56:30
|
52
|
Гниденко
Александр
|
M
|
18:27:00
|
19:11:15
|
44:15
|
66
|
Ханзинг
Владимир
|
M
|
19:17:00
|
19:46:00
|
29:00
|
100
|
Денис Кошаринский (начальник дистанции)
|
100
|
Subscribe to:
Posts (Atom)