| RADA 1 | AEG | PALLID |
| Mati Randoja | 32.00 | 100 |
| Aleksandr Gnidenko | 42.15 | 75.92 |
| Anton Pratkunas | 42.22 | 75.79 |
| Eduard Ljubmov | 47.40 | 67 |
| Mihhail Borouhhun | 49.04 | 65 |
| Zahhar Borouhhun | 49.04 | 65 |
| Ksenia Pribõlovskaja | 49.30 | 64 |
| Jekaterina Pribõlovskaja | 49.30 | 64 |
| Lev Migdalski | 1.04.44 | 50 |
| RADA 2 | AEG | PALLID |
| Veera Randoja | 23.18 | 80 |
| Olga Jakovleva | 25.25 | 73 |
| Ksenia Pribõlovskaja | 33.13 | 56 |
| Jekaterina Pribõlovskaja | 33.13 | 56 |
| Dmitri Vassiljev | 44.14 | 42 |
| Kirill Vassiljev | 44.14 | 42 |
| Roman Vassiljev | 44.14 | 42 |
| Rajameister | 100 | |
| – D.Košarinski | ||
20-21 июня 2014 в Кейла-Йоа пройдут соревнования "100 КР" (www.tow.ee). Пожелаем нарвским ориентировщикам удачи.
No comments:
Post a Comment