Friday, May 15, 2015

13.05.2015 результаты ориентирования

13.05.2015 в Рийгикюла состоялось открытие бегового сезона ориентирования. Прохождению дистанции ничто не мешало, погода не подвела. Приветствуем новых участников! Фотографии можно посмотреть здесь: http://www.nejspordiklubi.ee/?q=node/167
ORIENTEERUMINE 2015          
13.05.2015 Riigiküla          
I rada start finis aeg tulemus klass
Siim Vanahans 18.28 18,57,04 0,29,04 100 M
Eduard Ljubimov 17.58 18,44,02 0,46,02 63 M
Aleksandr Gnidenko 17.3 18,22,34 0,52,34 55.5 M
Vladimir Hansing 18.01 19,01,24 1,00,24 48.2 M
Dmitri Gridin 18.18 18,29,30 1,11,30 40.7 M
Olga Jakovleva 18.23 19,37,45 1,14,45 39 N
Tatjana Sumilo 17.3 18,57,46 1,27,46 33.2 N
John Bush 18.08 20,04,10 1,56,10 25 M
Juri Sokurov 17.57 puudub KP               10 M
II rada          
Veera Randoja 17.23 18.05 0.42 70 N
Lev Migdalski 17.58 18,53,07 0,55,07 53.5 M
III rada          
Ilona Pill 18.16 18,41,30 0,25,30 50 L
Julia Pill 19.16 18,41,32 0,25,32 50 M
Kirill Vassiljev 18.21 18,47,33 0,26,12 48 L
Dmitri Vassiljev 18,47,34 0,26,12 0,26,12 48 M
Mati Randoja     rajameister 100 M

No comments:

Post a Comment