| Orienteerumine 2015 | |||||
| 22.07.2015 | |||||
| I rada | start | finis | aeg | tulemus | klass |
| Aleksandr Gnidenko | 18.19 | 19.17 | 58.01 | 100 | M |
| Olga Jakovleva | 18.12 | 19.17 | 65.01 | 89 | L |
| Lev Migdalski | 18.12 | 19.18 | 66.02 | 88 | M |
| II rada | |||||
| Dmitri Kosarinski | 17.56 | 18.47 | 51.27 | 70 | M |
| III rada | |||||
| Roman Vassiljev | 18.03 | 18.24 | 21.44 | 50 | L |
| Dmitri Vassiljev | 18.03 | 18.24 | 21.44 | 50 | M |
| Ilona Pill | 17.59 | 18.24 | 25.44 | 50 | L |
| Julia Pill | 17.59 | 18.24 | 25.44 | 50 | N |
| Dmitri Gridin | rajameister | 100 | M |
Tuesday, August 4, 2015
22.07.2015 Результаты ориентирования в Кадастику
С утра в Нарве лил сильный дождь, поэтому к обеду было решено отменить соревнования, однако к двум часам дождь прекратился и самые активные наши ориентировщики настояли на проведении ориентирования, в результате чего оно всё-таки состоялось. Организаторам надо продумать на будущее правила и условия отмены соревнований и строго им следовать, так как были те, кто не смог участвовать из-за противоречивой информации.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment