| 09.09.2015 Pähklimäe | |||
| I rada | aeg | tulemus | klass |
| Sixten Sild | 30.21 | 100 | M |
| Sergei Rjabõškin | 31.07 | 97 | M |
| Mati Randoja | 41.17 | 73 | M |
| Sergei Muižnieks | 43.31 | 69 | M |
| Ella Šved | 54.06 | 55 | N |
| Eduard Ljubimov | 1.18.33 | 38 | M |
| Dmitri Gridin | 1.20.43 | 37 | M |
| Aleksandr Gnidenko | 1.25.47 | 35 | M |
| II rada | |||
| Olga Jakovleva | 44.33 | 70 | N |
| Veera Randoja | 1.02.08 | 50 | N |
| III rada | |||
| Dmitri Vassiljev | 55.25 | 50 | M |
| Ljudmila Šved | 1.01.50 | 45 | N |
| VALIK | |||
| Pjotr Aksjonov | 1.04.28 | 13 p | M |
| Natalja Vassiljeva | 55.25 | 11p | N |
| Kirill Vassiljev | 55.25 | 11p | L |
| Roman Vassiljev | 55.25 | 11p | L |
| Irina Vassiljeva | 55.25 | 11p | N |
| Paul Poopuu | 42.14 | 10p | M |
| Anastassija Jagudina | 47.29 | 8p | |
| Saveli Šemarin | 47.29 | 8p | |
| Olga Šnaider | 47.29 | 8p | |
| Juss Joosep Holdt | 1.12.27 | 5p |
Saturday, September 19, 2015
09.09.2015 Результаты ориентирования
Начальник дистанции и составитель карты Вяйно Ауль.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment